Bảng giá lưới B40 Kẽm hàng 3li ( mới nhất 2020 )
| STT | Khổ Lưới | Loại Dây | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá |
| 1 | 1m | 3.0 li | 2.0 | 32.000 |
| 2 | 1.2m | 3.0 li | 2.4 | 39.000 |
| 3 | 1.5m | 3.0 li | 2.9 | 47.000 |
| 4 | 1.8m | 3.0 li | 3.4 | 54.500 |
| 5 | 2m | 3.0 li | 3.8 | 61.000 |
| 6 | 2.4m | 3.0 li | 4.6 | 74.000 |
Bảng giá lưới B40 Kẽm hàng 3,5li ( mới nhất 2020 )
| STT | Khổ Lưới | Loại Dây | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá |
| 1 | 1m | 3.5 li | 2.7 | 43.500 |
| 2 | 1.2m | 3.5 li | 3.5 | 50.500 |
| 3 | 1.5m | 3.5 li | 3.9 | 62.500 |
| 4 | 1.8m | 3.5 li | 4.6 | 74.000 |
| 5 | 2m | 3.5 li | 5.1 | 82.000 |
| 6 | 2.4m | 3.5 li | 6.1 | 98.000 |
Dây kẽm gai
| STT | Loại Dây | Đơn Giá |
| 1 | 2.7 li | 17.000 |
| 2 | 3 li | 17.000 |
Bảng giá lưới B41 Bọc Nhựa 4li ( mới nhất 2020 )
| STT | Khổ Lưới | Loại Dây | ĐVT | Đơn Giá |
| 1 | 1m | 4.0 li | Mét | 54.000 |
| 2 | 1.2m | 4.0 li | Mét | 79.000 |
| 3 | 1.5m | 4.0 li | Mét | 88.000 |
| 4 | 1.8m | 4.0 li | Mét | 108.000 |
| 5 | 2m | 4.0 li | Mét | 119.000 |
| 6 | 2.4m | 4.0 li | Mét | 145.000 |
