![]() |
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá có VAT | Đặt hàng |
| Thép cuộn ( Wire Rod) SWRM12 or CT3 (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013) | ||||||||
| 1 | Thép tròn cuộn D 6 POMINA CT3 | 1 | 13.000 | 13.000 | 14.300 | 14.300 | ||
| 2 | Thép tròn cuộn D 8 POMINA CT3 | 1 | 13.000 | 13.000 | 14.300 | 14.300 | ||
| 3 | Thép tròn cuộn D 6 VINAKYOEI | 1 | 12.800 | 12.800 | 14.080 | 14.080 | ||
| 4 | Thép tròn cuộn D 8 VINAKYOEI | 1 | 12.080 | 12.080 | 14.080 | 14.080 | ||
| 5 | Thép tròn cuộn D 6&8 Miền Nam | 1 | 12.080 | 12.080 | 14.080 | 14.080 | ||

