![]() |
. |
| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ/Kg) |
Tổng giá có VAT | Đặt hàng |
| Thép góc ( Equal Angle) (Thời gian hiệu lực từ ngày 06/04/2013) | ||||||||
| 1 | L 150 x 150 x 10 SS400 | 9 | 274,8 | 18.636 | 5.121.273 | 20.500 | 5.633.400 | |
| 2 | L 150 x 150 x 12 SS400 | 9 | 327,6 | 18.636 | 6.105.273 | 20.500 | 6.715.800 | |
| 3 | L 150 x 150 x 15 SS400 | 12 | 403,2 | 18.636 | 7.514.182 | 20.500 | 8.265.600 | |
| 4 | L 175 x 175 x 12 SS400 | 12 | 381,6 | 19.091 | 7.285.091 | 21.000 | 8.013.600 | |
| 5 | L 175 x 175 x 15 SS400 | 12 | 472,8 | 19.091 | 9.026.182 | 21.000 | 9.928.800 | |
| 6 | L 200 x 200 x 20 SS400 | 12 | 716,4 | 19.091 | 13.676.727 | 21.000 | 15.044.400 | |
| 7 | L 200 x 200 x 25 SS400 | 12 | 883,2 | 22.273 | 19.671.273 | 24.500 | 21.638.400 | |
| 8 | L 200 x 200 x 15 SS400 | 12 | 543,6 | 19.091 | 10.377.818 | 21.000 | 11.415.600 | |
| 9 | CT38 L 25 x 25 x 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | CT38 L 30 x 30 x 3 | 6 | 8,2 | 14.545 | 119.273 | 16.000 | 131.200 | |
| 11 | CT38 L 40 x 40 x 3 | 6 | 11,1 | 14.364 | 159.436 | 15.800 | 175.380 | |
| 12 | CT38 L 40 x 40 x 4 | 6 | 14,5 | 14.364 | 208.273 | 15.800 | 229.100 | |
| 13 | CT38 L 50 x 50 x 4 | 6 | 18,3 | 14.364 | 262.855 | 15.800 | 289.140 | |
| 14 | CT38 L 50 x 50 x 5 | 6 | 22,62 | 14.364 | 324.905 | 15.800 | 357.396 | |
| 15 | CT38 L 63 x 63 x 5 | 6 | 28,86 | 14.364 | 414.535 | 15.800 | 455.988 | |
| 16 | CT38 L 63 x 63 x 6 | 6 | 34,32 | 14.364 | 492.960 | 15.800 | 542.256 | |
| 17 | CT38 L 70 x 70 x 5 | 6 | 32,28 | 15.000 | 484.200 | 16.500 | 532.620 | |
| 18 | CT38 L 70 x 70 x 6 | 6 | 38,34 | 15.000 | 575.100 | 16.500 | 632.610 | |
| 19 | CT38 L 70 x 70 x 7 | 6 | 44,34 | 15.000 | 665.100 | 16.500 | 731.610 | |
| 20 | CT38 L 75 x 75 x 5 | 6 | 34,8 | 15.000 | 522.000 | 16.500 | 574.200 | |
| 21 | CT38 L 75 x 75 x 6 | 9 | 41,34 | 15.000 | 620.100 | 16.500 | 682.110 | |
| 22 | CT38 L 75 x 75 x 7 | 6 | 47,7 | 15.000 | 715.500 | 16.500 | 787.050 | |
| 23 | CT38 L 75 x 75 x 8 | 9 | 81,1 | 15.000 | 1.216.500 | 16.500 | 1.338.150 | |
| 24 | CT38 L 80 x 80 x 6 | 6 | 44,16 | 15.000 | 662.400 | 16.500 | 728.640 | |
| 25 | CT38 L 80 x 80 x 8 | 6 | 58 | 15.000 | 870.000 | 16.500 | 957.000 | |
| 26 | CT38 L 90 x 90 x 6 | 6 | 50,1 | 15.000 | 751.500 | 16.500 | 826.650 | |
| 27 | CT38 L 90 x 90 x 7 | 9 | 86,8 | 15.000 | 1.302.000 | 16.500 | 1.432.200 | |
| 28 | CT38 L 90 x 90 x 8 | 6 | 65 | 15.000 | 975.000 | 16.500 | 1.072.500 | |
| 29 | L 100 x 100 x 8 SS400 | 12 | 146,4 | 15.000 | 2.196.000 | 16.500 | 2.415.600 | |
| 30 | L 100 x 100 x 7 SS400 | 6 | 129,6 | 15.000 | 1.944.000 | 16.500 | 2.138.400 | |
| 31 | L 100 x 100 x 10 SS400 | 6 | 90,6 | 15.000 | 1.359.000 | 16.500 | 1.494.900 | |
| 32 | L 100 x 100 x 8 SS400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | L 120 x 120 x 8 SS400 | 12 | 176,4 | 15.909 | 2.806.364 | 17.500 | 3.087.000 | |
| 34 | L 120 x 120 x 10 SS400 | 12 | 164,7 | 15.909 | 2.620.227 | 17.500 | 2.882.250 | |
| 35 | L 120 x 120 x 12 SS400 | 12 | 259,2 | 15.909 | 4.123.636 | 17.500 | 4.536.000 | |
| 36 | L 130 x 130 x 9 SS400 | 12 | 215,4 | 15.909 | 3.426.818 | 17.500 | 3.769.500 | |
| 37 | L 130 x 130 x 10 SS400 | 12 | 237 | 15.909 | 3.770.455 | 17.500 | 4.147.500 | |
| 38 | L 130 x 130 x 12 SS400 | 12 | 280,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

